DashboardProjektcontrolling & Portfoliomonitoring
Dashboard
Alle Projekte. Ein Überblick. Klare Entscheidungen.
Portfolioübersicht
November 2026 · Stand: 21.11.2026
Aktive Projekte
82 seit Oktober
12 Projekte im gesamten Portfolio
Projektgesundheit
5Im Plan
2Beobachten
1Kritisch
5 von 8 aktiven Projekten im Plan
Budget-Ausschöpfung
62%2 Mio. € / 3 Mio. €
1 Mio. € verbleibendes Budget
Anstehende Meilensteine
13in den nächsten 30 Tagen
6 Meilensteine verspätet
3 Projekte benötigen Ihre Aufmerksamkeit 1 kritisch · 2 unter Beobachtung
Projektportfolio
Status, Fortschritt und Budgets Ihrer Projekte im Blick
| Status | Projektleiter | Ampelstatus | Fortschritt | Budget | Microsoft 365 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M365 Modern WorkplacePRJ-2026-001·IT & Digitalisierung | Aktiv | AMAnna Müller | Im Plan | 68% | 250.000 €168.500 € Ist | ||
| ERP-Migration SAP S/4HANAPRJ-2026-002·IT & Digitalisierung | Aktiv | MWMichael Weber | Beobachten | 52% | 480.000 €312.000 € Ist | ||
| ISO 9001 RezertifizierungPRJ-2026-003·Qualitätsmanagement | Aktiv | SFSarah Fischer | Im Plan | 82% | 65.000 €41.200 € Ist | ||
| Neubau Produktionslinie BPRJ-2026-004·Produktion | Aktiv | DSDaniel Schmid | Kritisch | 61% | 850.000 €714.000 € Ist | ||
| Onboarding 2.0PRJ-2026-005·Human Resources | Aktiv | TBThomas Berger | Im Plan | 45% | 45.000 €18.900 € Ist | ||
| Customer Experience 2027PRJ-2026-006·Vertrieb & Marketing | Planung | AMAnna Müller | Im Plan | 12% | 120.000 €8.500 € Ist | ||
| LieferantenportalPRJ-2026-007·Einkauf & Logistik | Aktiv | MWMichael Weber | Beobachten | 56% | 180.000 €98.600 € Ist | ||
| Energieeffizienz Werk SüdPRJ-2026-008·Produktion | Pausiert | DSDaniel Schmid | Beobachten | 30% | 210.000 €64.000 € Ist | ||
| CRM-HarmonisierungPRJ-2026-009·Vertrieb & Marketing | Aktiv | SFSarah Fischer | Im Plan | 74% | 140.000 €103.000 € Ist | ||
| Digitales AuditmanagementPRJ-2026-010·Qualitätsmanagement | Aktiv | TBThomas Berger | Im Plan | 48% | 80.000 €36.400 € Ist | ||
| Intranet RelaunchPRJ-2026-011·IT & Digitalisierung | Abgeschlossen | AMAnna Müller | Im Plan | 100% | 95.000 €91.200 € Ist | ||
| Supply Chain ResilienzPRJ-2026-012·Einkauf & Logistik | Planung | MWMichael Weber | Im Plan | 8% | 160.000 €6.800 € Ist |
Nächste Meilensteine
Die nächsten wichtigen Termine im Portfolio
Portfolio nach Abteilung
Verteilung der geplanten Projektbudgets
IT & Digitalisierung825.000 €
Qualitätsmanagement145.000 €
Produktion1 Mio. €
Human Resources45.000 €
Vertrieb & Marketing260.000 €
Einkauf & Logistik340.000 €
Gesamtbudget2.675.000 €