DashboardProjektcontrolling & Portfoliomonitoring
Dashboard
Alle Projekte. Ein Überblick. Klare Entscheidungen.
PortfolioübersichtNovember 2026·Stand: 18.11.2026
Aktive Projekte
82 seit Oktober
12 Projekte im gesamten Portfolio
Projektgesundheit
5Im Plan
2Beobachten
1Kritisch
5 von 8 aktiven Projekten im Plan
Budget-Ausschöpfung
62%2 Mio. € / 3 Mio. €
1 Mio. € verbleibendes Budget
Anstehende Meilensteine
8in den nächsten 30 Tagen
1 Meilenstein verspätet
3 Projekte benötigen Ihre Aufmerksamkeit 1 kritisch · 2 unter Beobachtung
Projektportfolio
Status, Fortschritt und Budgets Ihrer Projekte im Blick
| Status | Projektleiter | Ampelstatus | Fortschritt | Budget | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M365 Modern WorkplacePRJ-2026-001·IT & Digitalisierung | Aktiv | AMAnna Müller | Im Plan | 68% | 250.000 €168.500 € Ist | |
| ERP-Migration SAP S/4HANAPRJ-2026-002·IT & Digitalisierung | Aktiv | MWMichael Weber | Beobachten | 52% | 480.000 €312.000 € Ist | |
| ISO 9001 RezertifizierungPRJ-2026-003·Qualitätsmanagement | Aktiv | SFSarah Fischer | Im Plan | 82% | 65.000 €41.200 € Ist | |
| Neubau Produktionslinie BPRJ-2026-004·Produktion | Aktiv | DSDaniel Schmid | Kritisch | 61% | 850.000 €714.000 € Ist | |
| Onboarding 2.0PRJ-2026-005·Human Resources | Aktiv | TBThomas Berger | Im Plan | 45% | 45.000 €18.900 € Ist | |
| Customer Experience 2027PRJ-2026-006·Vertrieb & Marketing | Planung | AMAnna Müller | Im Plan | 12% | 120.000 €8.500 € Ist |
Nächste Meilensteine
Die nächsten wichtigen Termine im Portfolio
Portfolio nach Abteilung
Verteilung der geplanten Projektbudgets
IT & Digitalisierung825.000 €
Qualitätsmanagement145.000 €
Produktion1 Mio. €
Human Resources45.000 €
Vertrieb & Marketing260.000 €
Einkauf & Logistik340.000 €
Gesamtbudget2.675.000 €